1. DOL

MOŠKI

ŽENSKE

sobota 07.10. 1. krog 1. krog 07.10. sobota
sobota 14.10. 2. krog 2. krog 14.10. sobota
sreda 18.10. 3. krog 3. krog 18.10. sreda
sobota 21.10. 4. krog 4. krog 21.10. sobota
sobota 28.10. 5. krog 5. krog 28.10. sobota
sobota 04.11. 6. krog 6. krog 04.11. sobota
sobota 11.11. 7. krog 7. krog 11.11. sobota
sobota 18.11. 8. krog 8. krog 18.11. sobota
sreda 22.11. 9. krog 9. krog 22.11. sreda
sobota 25.11. 10. krog 10. krog 25.11. sobota
sobota 02.12. 11. krog 11. krog 02.12. sobota
sobota 09.12. 12. krog 12. krog 09.12. sobota
sobota 16.12. 13. krog 13. krog 16.12. sobota
sobota 23.12. 14. krog 14. krog 23.12. sobota
sobota 20.01. 15. krog 15. krog 20.01. sobota
sobota 27.01. 16. krog 16. krog 27.01. sobota
sobota 03.02. 17. krog 17. krog 03.02. sobota
sobota 10.02. 18. krog 18. krog 10.02. sobota
sobota 17.02. 19. krog 19. krog 17.02. sobota
sobota 24.02. 20. krog 20. krog 24.02. sobota
sobota 03.03. 21. krog 21. krog 03.03. sobota
1. tekma ¼ finala 10.03. sobota
2. tekma ¼ finala 14.03. sreda
sobota 17.03. 1. tekma ¼ finala ev. 3. tekma ¼ finala 17.03. sobota
sobota 24.03. 2. tekma ¼ finala 1. tekma ½ finala 24.03. sobota
sreda 28.03. ev. 3. tekma ¼ finala  2. tekma ½ finala 28.03. sreda
ev. 3. tekma ½ finala 31.03. sobota
sreda 04.04. 1. tekma ½ finala
sreda 11.04.  2. tekma ½ finala 1. tekma - finale, za 3. 11.04. sreda
sobota 14.04. ev. 3. tekma ½ finala 2. tekma - finale, za 3. 14.04. sobota
3. tekma - finale, ev. za 3. 18.04. sreda
sobota 21.04. 1. tekma - finale, za 3. ev. 4. tekma - finale 21.04. sobota
sreda 25.04. 2. tekma - finale, za 3. ev. 5. tekma - finale 25.04. sreda
sobota 28.04. 3. tekma - finale, ev. za 3.
četrtek 03.05. ev. 4. tekma - finale
sobota 05.05. ev. 5. tekma - finale